Ассортимент продукции 2017 - таблица производимых размеров
Strongbelt cursus
Расчетная длина ISO, мм | Маркировка ремня в дюймах | Евро за штуку | Расчетная длина ISO, мм | Маркировка ремня в дюймах | Евро за штуку | Расчетная длина ISO, мм | Маркировка ремня в дюймах | Евро за штуку |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Связка = 25 шт. | Связка = 25 шт. | Связка = 10 шт. | ||||||
487 | По запросу | 1262 | 3V 500 | По запросу | 2360 | По запросу | ||
512 | 1287 | 2500 | ||||||
562 | 1312 | 2540* | 3V 1000 | |||||
587 | 1320 | 2650 | ||||||
612 | 1337 | 3V 530 | 2690* | 3V 1060 | ||||
630 | 3V250 | 1347 | 2800 | |||||
637 | 1362 | 2840* | 3V 1120 | |||||
662 | 1387 | 3000 | 3V 1180 | |||||
670 | 3V265 | 1400 | 3150 | |||||
687 | 1412 | 3V 560 | 3350 | 3V 1320 | ||||
710 | 3V280 | 1437 | 3550 | 3V 1400 | ||||
722 | 1462 | |||||||
737 | 1487 | |||||||
750 | 1500 | |||||||
762 | 3V300 | 1512 | ||||||
772 | 1537 | |||||||
787 | 1562 | |||||||
800 | 3V315 | 1587 | ||||||
812 | 1600 | 3V 630 | ||||||
825 | 1612 | |||||||
837 | 1637 | |||||||
850 | 3V335 | 1650 | ||||||
862 | 1662 | |||||||
875 | 1687 | |||||||
887 | 1700 | 3V 670 | ||||||
900 | 3V355 | 1737 | ||||||
912 | 1762 | |||||||
925 | 1787 | |||||||
937 | 1800 | 3V710 | ||||||
950 | 3V375 | 1812 | ||||||
962 | 1837 | |||||||
987 | 1850 | |||||||
1000 | 1862 | |||||||
1012 | 3V400 | 1887 | ||||||
1024 | 1900 | 3V750 | ||||||
1037 | 1937 | |||||||
1047 | 1987 | |||||||
1060 | 2000 | |||||||
1077 | 3V425 | 2037 | ||||||
1087 | 2087 | |||||||
1112 | 2120 | |||||||
1120 | 2137 | |||||||
1137 | 3V450 | 2150* | 3V 850 | |||||
1162 | 2187 | |||||||
1180 | 2240 | |||||||
1187 | 2287 | 3V 900 | ||||||
1202 | 3V475 | |||||||
1212 | ||||||||
1237 | ||||||||
1250 |
Максимальная производимая длина 4250 мм
Масса : ≈ 0,074 кг/м
Длины, указанные жирным шрифтом, действительны для исполнения (с минимальным допуском).
Расчетная длина Ld = рабочая длина Lw / Lp
* Длины с профилем SPZ
= изготавливаемые по заказу изделия.