Ассортимент продукции 2017 - таблица производимых размеров
Strongbelt classis
Расчетная длина ISO, мм | Внутренняя длина, мм | € за штуку | Расчетная длина ISO, мм | Внутренняя длина, мм | € за штуку | Расчетная длина ISO, мм | Внутренняя длина, мм | € за штуку |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Связка = 25 шт. | Связка = 25 шт. | Связка = 25 шт. | ||||||
200 | 190 | По запросу | 295 | 280 | По запросу | 335▲ | 315▲ | По запросу |
239 | 229 | 315 | 300 | 375▲ | 355▲ | |||
270 | 260 | 350 | 335 | 420▲ | 400▲ | |||
290 | 280 | 415 | 400 | 445▲ | 425▲ | |||
310 | 300 | 440 | 425 | 470▲ | 450▲ | |||
325 | 315 | 465 | 450 | 495▲ | 475▲ | |||
332 | 322 | 515 | 500 | 510▲ | 490▲ | |||
345 | 335 | 555 | 540 | 550▲ | 530▲ | |||
385 | 375 | 615 | 600 | 580▲ | 560▲ | |||
435 | 425 | 865 | 850 | 595▲ | 575▲ | |||
485 | 475 | 620▲ | 600▲ | |||||
510 | 500 | 650▲ | 630▲ | |||||
540 | 530 | 690▲ | 670▲ | |||||
564 | 554 | 720▲ | 700▲ | |||||
610 | 600 | 730▲ | 710▲ | |||||
770▲ | 750▲ | |||||||
795▲ | 775▲ | |||||||
820▲ | 800▲ | |||||||
845 | 825 | |||||||
870 | 850 | |||||||
895 | 875 | |||||||
920 | 900 | |||||||
970 | 950 | |||||||
1020 | 1000 | |||||||
1040 | 1020 | |||||||
1070 | 1050 | |||||||
1095 | 1075 | |||||||
1140 | 1120 | |||||||
1220 | 1200 | |||||||
1270 | 1250 |
Масса: ≈ 0,018 кг/м
Масса: ≈ 0,026 кг/м
Масса: ≈ 0,042 кг/м
▲ С открытыми боковыми гранями и фасонным зубом ▲
Расчетная длина Ld = рабочая длина Lw / Lp Прочие размеры по запросу.
Strongbelt classis
Обозначение ремня | Расчетная длина ISO, мм | Внутренняя длина, мм | € за штуку | Обозначение ремня | Расчетная длина ISO, мм | Внутренняя длина, мм | € за штуку |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Связка = 25 шт. | Связка = 25 шт. | ||||||
Z 11 | 312▲ | 290▲ | По запросу | Z 48 ½ | 1247 | 1225 | По запросу |
Z 12 ½ | 337▲ | 315▲ | Z 49 | 1272 | 1250 | ||
Z 14 | 397▲ | 375▲ | Z 50 | 1292 | 1270 | ||
Z 15 | 422▲ | 400▲ | Z 51 | 1317 | 1295 | ||
Z 16 | 447▲ | 425▲ | Z 52 | 1342 | 1320 | ||
Z 17 | 472▲ | 450▲ | Z 53 | 1368 | 1346 | ||
Z 18 | 497▲ | 475▲ | Z 54 | 1393 | 1371 | ||
Z 19 | 502▲ | 480▲ | Z 55 | 1422 | 1400 | ||
Z 19 3/4 | 522▲ | 500▲ | Z 56 | 1444 | 1422 | ||
Z 20 | 537▲ | 515▲ | Z 57 | 1472 | 1450 | ||
Z 20 ½ | 547▲ | 525▲ | Z 58 | 1497 | 1475 | ||
Z 21 | 552▲ | 530▲ | Z 59 | 1522 | 1500 | ||
Z 21 1/4 | 562▲ | 540▲ | Z 60 | 1546 | 1524 | ||
Z 22 | 582▲ | 560▲ | Z 61 | 1572 | 1550 | ||
Z 23 | 597 | 575 | Z 62 | 1597 | 1575 | ||
Z 24 | 622 | 600 | Z 63 | 1622 | 1600 | ||
Z 25 | 652 | 630 | Z 64 | 1648 | 1626 | ||
Z 26 | 672 | 650 | Z 65 | 1673 | 1651 | ||
Z 27 | 692 | 670 | Z 66 | 1697 | 1675 | ||
Z 27 ½ | 722 | 700 | Z 67 | 1722 | 1700 | ||
Z 28 | 732 | 710 | Z 68 | 1747 | 1725 | ||
Z 28 ½ | 747 | 725 | Z 69 | 1772 | 1750 | ||
Z 29 | 752 | 730 | Z 70 | 1797 | 1775 | ||
Z 29 ½ | 772 | 750 | Z 71 | 1822 | 1800 | ||
Z 30 | 787 | 765 | Z 73 | 1872 | 1850 | ||
Z 31 | 797 | 775 | Z 75 | 1922 | 1900 | ||
Z 31 ½ | 822 | 800 | Z 78 | 1997 | 1975 | ||
Z 32 | 842 | 820 | Z 79 | 2022 | 2000 | ||
Z 33 | 847 | 825 | Z 83 ½ | 2142 | 2120 | ||
Z 33 ½ | 872 | 850 | Z 88 | 2262 | 2240 | ||
Z 34 | 887 | 865 | Связка = 10 шт. | ||||
Z 35 | 897 | 875 | Z 93 | 2382 | 2360 | По запросу | |
Z 36 | 922 | 900 | Z 98 | 2522 | 2500 | ||
Z 37 | 947 | 925 | |||||
Z 38 | 972 | 950 | |||||
Z 38 ½ | 997 | 975 | |||||
Z 39 | 1022 | 1000 | |||||
Z 40 | 1038 | 1016 | |||||
Z 40 ½ | 1052 | 1030 | |||||
Z 41 | 1063 | 1041 | |||||
Z 41 ½ | 1072 | 1050 | |||||
Z 42 | 1082 | 1060 | |||||
Z 43 | 1102 | 1080 | |||||
Z 43 1/4 | 1122 | 1100 | |||||
Z 44 | 1142 | 1120 | |||||
Z 45 | 1172 | 1150 | |||||
Z 46 | 1187 | 1165 | |||||
Z 46 ½ | 1202 | 1180 | |||||
Z 47 | 1216 | 1194 | |||||
Z 48 | 1237 | 1215 |
Максимальная производимая длина: 4500 мм Li
Масса : ≈ 0,064 кг/м
▲ С открытыми боковыми гранями и фасонным зубом
Длины, указанные жирным шрифтом, действительны для исполнения (с минимальным допуском).
Расчетная длина Ld = рабочая длина Lw / Lp Прочие размеры по запросу.
Strongbelt classis
Обозначение ремня | Расчетная длина, ISO, мм |
Внутренняя длина, мм |
Евро за штуку | Обозначение ремня | Расчетнаядлина, ISO, мм | Внутренняядлина, мм | Евро за штуку | Обозначение ремня | Расчетнаядлина, ISO, мм | Внутренняядлина, мм | Евро за штуку |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Связка = 25 шт. | Связка = 25 шт. | Связка = 10 шт. | |||||||||
A 16 | 437 | 407 | A 49 | 1280 | 1250 | A 91 | 2341 | 2311 | |||
A 18 | 487 | 457 | A 50 | 1300 | 1270 | A 92 | 2367 | 2337 | |||
A 19 | 510 | 480 | A 51 | 1330 | 1300 | A 93 | 2390 | 2360 | |||
A 20 | 538 | 508 | A 52 | 1350 | 1320 | A 94 | 2418 | 2388 | |||
A 21 | 565 | 535 | A 53 | 1380 | 1350 | A 95 | 2443 | 2413 | |||
A 22 | 590 | 560 | A 54 | 1405 | 1375 | A 96 | 2468 | 2438 | |||
A 23 | 605 | 575 | A 55 | 1430 | 1400 | A 97 | 2494 | 2464 | |||
A 23 ½ | 630 | 600 | A 56 | 1452 | 1422 | A 98 | 2530 | 2500 | |||
A 24 | 640 | 610 | A 57 | 1480 | 1450 | A 100 | 2570 | 2540 | |||
A 25 | 660 | 630 | A 58 | 1505 | 1475 | A 102 | 2621 | 2591 | |||
A 26 | 680 | 650 | A 59 | 1530 | 1500 | A 104 | 2680 | 2650 | |||
A 26 ½ | 700 | 670 | A 60 | 1555 | 1525 | A 105 | 2697 | 2667 | |||
A 27 | 716 | 686 | A 61 | 1580 | 1550 | A 107 | 2755 | 2725 | |||
A 27 ½ | 730 | 700 | A 62 | 1605 | 1575 | A 108 | 2773 | 2743 | |||
A 28 | 740 | 710 | A 63 | 1630 | 1600 | A 110 | 2830 | 2800 | |||
A 29 | 760 | 730 | A 64 | 1655 | 1625 | A 112 | 2875 | 2845 | |||
A 29 ½ | 780 | 750 | A 65 | 1680 | 1650 | A 114 | 2926 | 2896 | |||
A 30 | 797 | 767 | A 66 | 1706 | 1676 | A 116 | 2976 | 2946 | |||
А31 | 805 | 775 | A 67 | 1730 | 1700 | A 118 | 3030 | 3000 | |||
A 31 ½ | 830 | 800 | A 68 | 1755 | 1725 | A 120 | 3078 | 3048 | |||
A 32 | 843 | 813 | A 69 | 1780 | 1750 | A 124 | 3180 | 3150 | |||
A 32 ½ | 855 | 825 | A 70 | 1805 | 1775 | A 128 | 3280 | 3250 | |||
A 33 | 871 | 841 | A 71 | 1830 | 1800 | A 132 | 3380 | 3350 | |||
A 34 | 880 | 850 | A 72 | 1855 | 1825 | A 136 | 3484 | 3454 | |||
A 34 ½ | 905 | 875 | A 73 | 1884 | 1854 | A 140 | 3580 | 3550 | |||
A 35 | 919 | 889 | A 74 | 1910 | 1880 | A 144 | 3688 | 3658 | |||
A 35 ½ | 930 | 900 | A 75 | 1930 | 1900 | A 148 | 3780 | 3750 | |||
A 36 | 944 | 914 | A 76 | 1960 | 1930 | A 158 | 4030 | 4000 | |||
A 37 | 955 | 925 | A 77 | 1986 | 1956 | A 167 | 4280 | 4250 | |||
A 37 ½ | 980 | 950 | A 78 | 2010 | 1980 | A 187 | 4780 | 4750 | |||
A 38 | 995 | 965 | A 79 | 2030 | 2000 | A 197 | 5030 | 5000 | |||
A 38 ½ | 1005 | 975 | A 80 | 2062 | 2032 | ||||||
A 39 | 1030 | 1000 | A 81 | 2090 | 2060 | ||||||
A 40 | 1046 | 1016 | A 82 | 2113 | 2083 | ||||||
A 40 ½ | 1060 | 1030 | A 83 | 2130 | 2100 | ||||||
A 41 | 1071 | 1041 | A 83 ½ | 2150 | 2120 | ||||||
A 41½ | 1080 | 1050 | A 84 | 2164 | 2134 | ||||||
A 42 | 1090 | 1060 | A 84 ½ | 2180 | 2150 | ||||||
A 42 ½ | 1105 | 1075 | A 85 | 2190 | 2160 | ||||||
A 43 | 1130 | 1100 | A 86 | 2215 | 2185 | ||||||
A 43 ½ | 1135 | 1105 | A 86 ½ | 2230 | 2200 | ||||||
A 44 | 1150 | 1120 | A 87 | 2240 | 2210 | ||||||
A 45 | 1173 | 1143 | A 88 | 2270 | 2240 | ||||||
A 45 ½ | 1180 | 1150 | A 89 | 2291 | 2261 | ||||||
A 46 | 1198 | 1168 | A 90 | 2316 | 2286 | ||||||
A 46 ½ | 1210 | 1180 | |||||||||
A 47 | 1230 | 1200 | |||||||||
A 47 ½ | 1245 | 1215 | |||||||||
A 48 | 1250 | 1220 | |||||||||
A 48 ½ | 1255 | 1225 |
Максимальная производимая длина 10 000 мм Li
Масса : ≈ 0,109 кг/м
Длины, указанные жирным шрифтом, действительны для исполнения (с минимальным допуском).
Расчетная длина Ld = рабочая длина Lw / Lp
Strongbelt cursus
Обозначение ремня | Расчетная длина ISO, мм | Внутренняя длина, мм | € за штуку | Обозначение ремня | Расчетная длина ISO, мм | Внутренняя длина, мм | € за штуку |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Связка = 10 шт. | Связка = 10 шт. | ||||||
B 23 | 610 | 570 | По запросу | B 59 | 1540 | 1500 | По запросу |
B 24 | 655 | 615 | B 60 | 1565 | 1525 | ||
B 25 | 670 | 630 | B 61 | 1590 | 1550 | ||
B 26 | 690 | 650 | B 62 | 1615 | 1575 | ||
B 26 ½ | 710 | 670 | B 63 | 1640 | 1600 | ||
B 27 | 726 | 686 | B 64 | 1665 | 1625 | ||
B 28 | 750 | 710 | B 65 | 1690 | 1650 | ||
B 29 | 765 | 725 | B 66 | 1716 | 1676 | ||
B 30 | 790 | 750 | B 67 | 1740 | 1700 | ||
B 31 | 815 | 775 | B 68 | 1765 | 1725 | ||
B 32 | 840 | 800 | B 69 | 1790 | 1750 | ||
B 32 ½ | 865 | 825 | B 69½ | 1801 | 1761 | ||
B 33 | 876 | 836 | B 70 | 1815 | 1775 | ||
B 34 | 890 | 850 | B 71 | 1840 | 1800 | ||
B 34 ½ | 915 | 875 | B 72 | 1869 | 1829 | ||
B 35 | 929 | 889 | B 73 | 1890 | 1850 | ||
B 36 | 940 | 900 | B 74 | 1920 | 1880 | ||
B 37 | 965 | 925 | B 75 | 1940 | 1900 | ||
B 37 ½ | 990 | 950 | B 76 | 1970 | 1930 | ||
B 38 | 1005 | 965 | B 77 | 1990 | 1950 | ||
B 38 ½ | 1015 | 975 | B 78 | 2021 | 1981 | ||
B 39 | 1040 | 1000 | B 79 | 2040 | 2000 | ||
B 40 | 1056 | 1016 | B 80 | 2072 | 2032 | ||
B 40 ½ | 1070 | 1030 | B 81 | 2100 | 2060 | ||
B 41 | 1080 | 1040 | B 82 | 2123 | 2083 | ||
B 41 ½ | 1090 | 1050 | B 83 | 2140 | 2100 | ||
B 42 | 1100 | 1060 | B 83 ½ | 2160 | 2120 | ||
B 42 ½ | 1115 | 1075 | B 84 | 2174 | 2134 | ||
B 43 | 1130 | 1090 | B 85 | 2200 | 2160 | ||
B 43 1/4 | 1140 | 1100 | B 86 | 2240 | 2200 | ||
B 44 | 1160 | 1120 | B 87 | 2250 | 2210 | ||
B 45 | 1190 | 1150 | B 88 | 2280 | 2240 | ||
B 45 ½ | 1203 | 1163 | B 89 | 2301 | 2261 | ||
B 46 | 1215 | 1175 | B 90 | 2326 | 2286 | ||
B 46 ½ | 1220 | 1180 | B 91 | 2340 | 2300 | ||
B 47 | 1240 | 1200 | B 92 | 2377 | 2337 | ||
B 48 | 1255 | 1215 | B 93 | 2400 | 2360 | ||
B 48 ½ | 1265 | 1225 | B 94 | 2428 | 2388 | ||
B 49 | 1290 | 1250 | B 94 ½ | 2440 | 2400 | ||
B 50 | 1315 | 1275 | B 95 | 2453 | 2413 | ||
B 51 | 1340 | 1300 | B 96 | 2478 | 2438 | ||
B 52 | 1360 | 1320 | B 96 ½ | 2490 | 2450 | ||
B 52 ½ | 1375 | 1335 | B 97 | 2505 | 2465 | ||
B 53 | 1390 | 1350 | B 98 | 2540 | 2500 | ||
B 53 ½ | 1400 | 1360 | B 99 | 2555 | 2515 | ||
B 54 | 1412 | 1372 | B 100 | 2580 | 2540 | ||
B 55 | 1440 | 1400 | B 101 | 2605 | 2565 | ||
B 56 | 1462 | 1422 | B 102 | 2640 | 2600 | ||
B 57 | 1490 | 1450 | B 103 | 2656 | 2616 | ||
B 58 | 1513 | 1473 | B 104 | 2690 | 2650 |
Максимальная производимая длина: 15 500 мм Li
Масса : ≈ 0,196 кг/м
Длины, указанные жирным шрифтом, действительны для исполнения (с минимальным допуском).
Расчетная длина Ld = рабочая длина Lw / Lp Прочие размеры по запросу.
Strongbelt classis
Обозначение ремня | Расчетная длина ISO, мм | Внутренняя длина, мм | € за штуку | Обозначение ремня | Расчетная длина ISO, мм | Внутренняя длина, мм | € за штуку | Расчетная длина ISO, мм | Внутренняя длина, мм | € за штуку |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Связка = 10 шт. | Связка = 5 шт. | Связка = 10 шт. | ||||||||
B 105 | 2707 | 2667 | B 208 | 5340 | 5300 | 950 | 900 | |||
B 106 | 2740 | 2700 | B 210 | 5374 | 5334 | 1050 | 1000 | |||
B 107 | 2758 | 2718 | B 220 | 5640 | 5600 | 1170 | 1120 | |||
B 108 | 2790 | 2750 | B 236 | 6040 | 6000 | 1230 | 1180 | |||
B 110 | 2840 | 2800 | B 240 | 6136 | 6096 | 1300 | 1250 | |||
B 112 | 2885 | 2845 | B 248 | 6340 | 6300 | 1370 | 1320 | |||
B 114 | 2940 | 2900 | B 264 | 6740 | 6700 | 1450 | 1400 | |||
B 115 | 2961 | 2921 | B 276 | 7040 | 7000 | 1550 | 1500 | |||
B 116 | 2990 | 2950 | B 280 | 7140 | 7100 | 1650 | 1600 | |||
B 118 | 3040 | 3000 | 1750 | 1700 | ||||||
B 120 | 3088 | 3048 | 1850 | 1800 | ||||||
B 122 | 3139 | 3099 | 1950 | 1900 | ||||||
B 124 | 3190 | 3150 | 2050 | 2000 | ||||||
B 126 | 3240 | 3200 | 2170 | 2120 | ||||||
B 128 | 3290 | 3250 | 2290 | 2240 | ||||||
B 130 | 3342 | 3302 | Связка = 5 шт. | |||||||
B 132 | 3390 | 3350 | 2410 | 2360 | ||||||
B 134 | 3444 | 3404 | 2550 | 2500 | ||||||
B 136 | 3490 | 3450 | 2700 | 2650 | ||||||
B 138 | 3545 | 3505 | 2850 | 2800 | ||||||
B 140 | 3590 | 3550 | 3050 | 3000 | ||||||
B 142 | 3640 | 3600 | 3200 | 3150 | ||||||
B 144 | 3698 | 3658 | 3400 | 3350 | ||||||
B 146 | 3740 | 3700 | 3600 | 3550 | ||||||
B 148 | 3790 | 3750 | 3800 | 3750 | ||||||
B 150 | 3850 | 3810 | 4050 | 4000 | ||||||
B 151 | 3890 | 3850 | 4550 | 4500 | ||||||
B 152 | 3901 | 3861 | 5050 | 5000 | ||||||
B 154 | 3952 | 3912 | Связка = 3 шт. | |||||||
B 155 | 3990 | 3950 | 6050 | 6000 | ||||||
B 156 | 4002 | 3962 | ||||||||
B 158 | 4040 | 4000 | ||||||||
B 160 | 4104 | 4064 | ||||||||
B 162 | 4155 | 4115 | ||||||||
B 165 | 4240 | 4200 | ||||||||
B 167 | 4290 | 4250 | ||||||||
B 173 | 4434 | 4394 | ||||||||
B 175 | 4490 | 4450 | ||||||||
B 177 | 4540 | 4500 | ||||||||
B 180 | 4612 | 4572 | ||||||||
B 187 | 4790 | 4750 | ||||||||
B 195 | 4993 | 4953 | ||||||||
B 197 | 5040 | 5000 |
Длины, указанные жирным шрифтом, действительны для исполнения (с минимальным допуском).
Расчетная длина Ld = рабочая длина Lw / Lp Прочие размеры по запросу.
Strongbelt classis
Обозначение ремня | Расчетная длина ISO, мм | Внутренняя длина, мм | € за штуку | Обозначение ремня | Расчетная длина ISO, мм | Внутренняя длина, мм | € за штуку | Обозначение ремня | Расчетная длина ISO, мм | Внутренняя длина, мм | € за штуку |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Связка = 10 шт. | Связка = 5 шт. | Связка = 5 шт. | |||||||||
C 43 | 1148 | 1090 | По запросу | C 92 | 2395 | 2337 | По запросу | C 190 | 4884 | 4826 | По запросу |
C 47 | 1258 | 1200 | C 93 | 2418 | 2360 | C 195 | 5011 | 4953 | |||
C 48 | 1273 | 1215 | C 94 | 2446 | 2388 | C 197 | 5058 | 5000 | |||
C 49 | 1308 | 1250 | C 95 | 2471 | 2413 | Связка = 3 шт. | |||||
C 51 | 1353 | 1295 | C 96 | 2496 | 2438 | C 208 | 5358 | 5300 | По запросу | ||
C 52 | 1378 | 1320 | C 96½ | 2508 | 2450 | C 210 | 5392 | 5334 | |||
C 53 | 1408 | 1350 | C 97 | 2522 | 2464 | C 220 | 5658 | 5600 | |||
C 54 | 1433 | 1375 | C 98 | 2558 | 2500 | C 225 | 5773 | 5715 | |||
C 55 | 1458 | 1400 | C 99 | 2583 | 2525 | C 236 | 6058 | 6000 | |||
C 56 | 1483 | 1425 | C 100 | 2598 | 2540 | C 240 | 6154 | 6096 | |||
C 57 | 1508 | 1450 | C 101 | 2618 | 2560 | C 248 | 6358 | 6300 | |||
C 58 | 1533 | 1475 | C 102 | 2649 | 2591 | C 264 | 6758 | 6700 | |||
C 59 | 1558 | 1500 | C 104 | 2700 | 2642 | C 270 | 6916 | 6858 | |||
C 60 | 1582 | 1524 | C 105 | 2725 | 2667 | C 280 | 7158 | 7100 | |||
C 61 | 1608 | 1550 | C 106 | 2750 | 2692 | C 295 | 7558 | 7500 | |||
C 62 | 1632 | 1574 | C 108 | 2808 | 2750 | C 300 | 7678 | 7620 | |||
C 63 | 1658 | 1600 | C 110 | 2858 | 2800 | C 315 | 8058 | 8000 | |||
C 65 | 1708 | 1650 | C 112 | 2903 | 2845 | ||||||
C 66 | 1734 | 1676 | C 114 | 2954 | 2896 | ||||||
C 67 | 1758 | 1700 | C 115 | 2979 | 2921 | ||||||
C 68 | 1785 | 1727 | C 116 | 3008 | 2950 | ||||||
C 69 | 1808 | 1750 | C 117 | 3023 | 2965 | ||||||
C 70 | 1836 | 1778 | C 118 | 3058 | 3000 | ||||||
C 71 | 1858 | 1800 | C 120 | 3106 | 3048 | ||||||
C 72 | 1887 | 1829 | C 122 | 3157 | 3099 | ||||||
C 73 | 1912 | 1854 | C 124 | 3208 | 3150 | ||||||
C 74 | 1938 | 1880 | C 126 | 3258 | 3200 | ||||||
C 75 | 1958 | 1900 | C 128 | 3308 | 3250 | ||||||
C 76 | 1988 | 1930 | C 130 | 3360 | 3302 | ||||||
C 77 | 2014 | 1956 | C 132 | 3408 | 3350 | ||||||
C 78 | 2039 | 1981 | C 134 | 3462 | 3404 | ||||||
C 79 | 2058 | 2000 | C 136 | 3508 | 3450 | ||||||
C 80 | 2090 | 2032 | C 138 | 3563 | 3505 | ||||||
C 81 | 2118 | 2060 | C 140 | 3608 | 3550 | ||||||
C 82 | 2141 | 2083 | C 142 | 3665 | 3607 | ||||||
C 83 | 2166 | 2108 | C 144 | 3716 | 3658 | ||||||
C 83½ | 2178 | 2120 | C 146 | 3758 | 3700 | ||||||
C 84 | 2192 | 2134 | C 148 | 3808 | 3750 | ||||||
C 85 | 2217 | 2159 | C 150 | 3868 | 3810 | ||||||
C 86 | 2242 | 2184 | C 158 | 4058 | 4000 | ||||||
C 87 | 2268 | 2210 | C 162 | 4158 | 4100 | ||||||
C 88 | 2298 | 2240 | C 166 | 4274 | 4216 | ||||||
C 89 | 2319 | 2261 | C 167 | 4308 | 4250 | ||||||
C 90 | 2344 | 2286 | C 168 | 4325 | 4267 | ||||||
C 170 | 4376 | 4318 | |||||||||
C 173 | 4452 | 4394 | |||||||||
C 175 | 4503 | 4445 | |||||||||
C 177 | 4558 | 4500 | |||||||||
C 180 | 4630 | 4572 | |||||||||
C 187 | 4808 | 4750 |
Максимальная производимая длина: 18 000 мм Li
Масса : ≈ 0,324 кг/м